Гимназия №10 г. Гродно

Стоимость учебников

imageМинистерство образования РБ определило размер платы за учебники  в школах на 2013/2014 учебный год.
За пользование учебниками необходимо заплатить:

1 класс - 27 500 (полная стоимость комплекта 57 985)
2 класс – 28 250 (полная стоимость комплекта 56 507)

 3 класс – 53450 (полная стоимость комплекта 106 900)
4 класс - 43 500 (полная стоимость комплекта 87 290)
5 класс – 23 000 (полная стоимость комплекта 45 904)
6 класс – 19 300 (полная стоимость комплекта 38 640)
7 класс – 31 700 (полная стоимость комплекта 63 344)
8 класс – 36 400 (полная стоимость комплекта 72 877)
9 класс – 53 300 (полная стоимость комплекта 106 586)
10 класс – 72 250 (полная стоимость комплекта 144 500)
11 класс – 69 900 (полная стоимость комплекта 139 759)

  • keyboard_arrow_downСтоимость учебников
    • Автор:
    • Рубрика: Новости
    • Обновлено: 02.09.2013
    • Комментариев: 0
    • Просмотров: 117
  • Оцените статью - я старалась
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 1 votes, average: 5,00 out of 5
    Загрузка...
  • Поделитесь с друзьями
3 "Б" класс
arrow_upward