№ | Время |
Понедельник |
1 |
14.00-14.45 | лит. чт |
2 | 15.00 - 15.45 | англ.яз |
3 | 16.00-16.45 | русск.яз |
4 | 16.55-17.40 | физкульт |
5 | 17.50-18.35 | чел. и мир |
№ | Время |
Вторник |
1 | 14.00-14.45 | бел. мова |
2 | 15.00 - 15.45 | математика |
3 | 16.00-16.45 | літ. чыт. |
4 | 16.55-17.40 | физкульт. |
5 | 17.50-18.35 | изо |
№ | Время |
Среда |
1 | 14.00-14.45 | матем |
2 | 15.00 - 15.45 | англ.яз. |
3 | 16.00-16.45 | русск.яз |
4 | 16.55-17.40 | лит. чт. |
5 | ||
№ | Время |
Четверг |
1 | 14.00-14.45 | літ. чыт |
2 |
15.00 - 15.45 |
бел. мова |
3 | 16.00-16.45 | матем |
4 | 16.55-17.40 | музыка |
5 | 17.50-18.35 | ОБЖ |
6 | ||
№ | Время |
Пятница |
1 |
14.00-14.45 |
физкульт |
2 | 15.00 - 15.45 | англ. яз. |
3 | 16.00-16.45 | матем. |
4 | 16.55-17.40 | русск. яз. |
5 | 17.50-18.35 | труд |
6 |